|  |  | 
	  
        |  价格行情 |  
        | 
          
            | 苏州 不锈钢管常用化学元素符号表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:海瑞钢管 发布时间:2012/3/3 阅读:5051次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 英寸与毫米对照表 
| 寸 | 毫米 | 寸 | 毫米 | 寸 | 毫米 | 寸 | 毫米 | 寸 | 毫米 | 寸 | 毫米 |  
| 1/16 | 1.588 | 9/16 | 14.29 | 17/16 | 26.99 | 25/16 | 39.69 | 17/8 | 53.98 | 25/8 | 79.38 |  
| 1/8 | 3.175 | 5/8 | 15.88 | 9/8 | 28.58 | 13/8 | 41.28 | 9/4 | 57.15 | 13/4 | 82.55 |  
| 3/16 | 4.763 | 11/16 | 17.46 | 19/16 | 30.16 | 27/16 | 42.86 | 19/8 | 60.33 | 27/8 | 85.73 |  
| 1/4 | 6.350 | 3/4 | 19.05 | 5/4 | 31.75 | 7/4 | 44.45 | 5/2 | 63.5 | 7/2 | 88.9 |  
| 5/16 | 7.938 | 13/16 | 20.64 | 21/16 | 33.34 | 29/16 | 46.04 | 21/8 | 66.68 | 29/8 | 92.08 |  
| 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.23 | 11/8 | 34.93 | 15/8 | 47.63 | 11/4 | 69.85 | 15/4 | 95.25 |  
| 7/16 | 11.113 | 15/16 | 23.81 | 23/16 | 36.51 | 31/16 | 49.21 | 23/8 | 73.03 | 31/8 | 98.43 |  
| 1/2 | 12.700 | 1 | 25.4 | 3/2 | 38.10 | 2 | 50.80 | 3 | 76.2 | 4 | 101.6 |  常用容量单位换算表 
|   | 升(市升) | 立方英寸 | 英加仑 | 美加仑(液量) | 美加仑(干量) |  
| 升(市升) | 1 | 61.0237 | 0.2200 | 0.2642 | 0.2270 |  
| 立方英寸 | 0.0164 | 1 | 0.0036 | 0.0043 | 0.0037 |  
| 英加仑 | 4.5460 | 277.274 | 1 | 1.2009 | 1.0321 |  
| 美加仑(液量) | 3.7853 | 231 | 0.8327 | 1 | 0.8594 |  
| 美加仑(干量) | 4.4048 | 268.803 | 0.9689 | 101636 | 1 |  常用化学元素符号表
| 元素名称 | 符号 | 元素名称 | 符号 | 元素名称 | 符号 |  
| 铬 | Cr | 铌 | Nb | 铝 | Pb |  
| 镍 | Ni | 钽 | Ta | 铋 | Bi |  
| 硅 | Si | 氢 | H | 锕 | Ac |  
| 锰 | Mn | 碳 | C | 铈 | Ce |  
| 铝 | Al | 氧 | O | 铍 | Be |  
| 磷 | P | 钠 | Na | 铯 | Se |  
| 钨 | W | 镁 | Mg | 锆 | Zr |  
| 钼 | Mo | 硫 | S | 镧 | La |  
| 钒 | V | 氯 | Cl | 钡 | Ba |  
| 钛 | T | 钾 | K | 汞 | Hg |  
| 铜 | Cu | 锌 | Zn | 钙 | Ca |  
| 铁 | Fe | 银 | Ag | 碘 | I |  
| 硼 | B | 锡 | Sn | 溴 | Br |  
| 钴 | Co | 锑 | Sb | 氟 | F |  
| 氮 | N | 金 | Au | 烯土 | Re |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |